实际 GDP 环比折年率。市场关注个人消费与私人投资两个分项。
实际 GDP 环比折年率。增长综合指标,但比就业/PMI 滞后;BEA 分初值/修正值/终值三次发布。
| 2.4 |
| — |
| -0.75% |
| 2024-07-01 | 3.15 | — | -0.43% |
| 2024-04-01 | 3.58 | — | +2.13% |
| 2024-01-01 | 1.44 | — | -2.19% |
| 2023-10-01 | 3.63 | — | -0.9% |
| 2023-07-01 | 4.53 | — | +2.36% |
| 2023-04-01 | 2.17 | — | -1.19% |
| 2023-01-01 | 3.35 | — | +0.65% |
| 2022-10-01 | 2.71 | — | -0.02% |
| 2022-07-01 | 2.72 | — | — |
BEA, 每季初值 + 修正值 + 终值