美国零售与餐饮销售月环比。Control Group(剔除汽车/汽油/建材/餐饮)直接进入 GDP 个人消费分项。
整体零售与餐饮销售环比。包含汽车和汽油等高波动项,月度噪音较大。
| -0.03 |
| — |
| -0.03% |
| 2025-12-01 | -0 | — | -0.5% |
| 2025-11-01 | 0.5 | — | +0.66% |
| 2025-10-01 | -0.16 | — | -0.22% |
| 2025-09-01 | 0.07 | — | -0.55% |
| 2025-08-01 | 0.62 | — | -0.45% |
| 2025-07-01 | 1.07 | — | +0.37% |
| 2025-06-01 | 0.7 | — | +1.79% |
| 2025-05-01 | -1.1 | — | -0.97% |
| 2025-04-01 | -0.12 | — | -1.78% |
| 2025-03-01 | 1.65 | — | +1.61% |
| 2025-02-01 | 0.04 | — | +0.88% |
| 2025-01-01 | -0.84 | — | -1.6% |
| 2024-12-01 | 0.76 | — | +0.26% |
| 2024-11-01 | 0.5 | — | -0.24% |
| 2024-10-01 | 0.74 | — | -0.12% |
| 2024-09-01 | 0.86 | — | +1.12% |
| 2024-08-01 | -0.26 | — | — |
Census Bureau, 每月中旬 08:30 ET