每周初请失业金人数。高频领先指标,对劳动力市场转折最敏感。
首次申领失业救济金人数。最高频(每周)的劳动力市场指标,对趋势转折最早预警。
| — |
| -2% |
| 2026-05-09 | 212 | — | +13% |
| 2026-05-02 | 199 | — | +9% |
| 2026-04-25 | 190 | — | -25% |
| 2026-04-18 | 215 | — | +7% |
| 2026-04-11 | 208 | — | -10% |
| 2026-04-04 | 218 | — | +15% |
| 2026-03-28 | 203 | — | -8% |
| 2026-03-21 | 211 | — | +6% |
| 2026-03-14 | 205 | — | -8% |
| 2026-03-07 | 213 | — | -1% |
| 2026-02-28 | 214 | — | +3% |
| 2026-02-21 | 211 | — | +3% |
| 2026-02-14 | 208 | — | -22% |
| 2026-02-07 | 230 | — | 0% |
| 2026-01-31 | 230 | — | +19% |
| 2026-01-24 | 211 | — | +1% |
| 2026-01-17 | 210 | — | — |
DOL, 每周四 08:30 ET