每周初请失业金人数。高频领先指标,对劳动力市场转折最敏感。
首次申领失业救济金人数。最高频(每周)的劳动力市场指标,对趋势转折最早预警。
| — |
| +1% |
| 2026-06-20 | 216 | — | -11% |
| 2026-06-13 | 227 | — | -3% |
| 2026-06-06 | 230 | — | +5% |
| 2026-05-30 | 225 | — | +13% |
| 2026-05-23 | 212 | — | +2% |
| 2026-05-16 | 210 | — | -2% |
| 2026-05-09 | 212 | — | +13% |
| 2026-05-02 | 199 | — | +9% |
| 2026-04-25 | 190 | — | -25% |
| 2026-04-18 | 215 | — | +7% |
| 2026-04-11 | 208 | — | -10% |
| 2026-04-04 | 218 | — | +15% |
| 2026-03-28 | 203 | — | -8% |
| 2026-03-21 | 211 | — | +6% |
| 2026-03-14 | 205 | — | -8% |
| 2026-03-07 | 213 | — | -1% |
| 2026-02-28 | 214 | — | — |
DOL, 每周四 08:30 ET