每周初请失业金人数。高频领先指标,对劳动力市场转折最敏感。
首次申领失业救济金人数。最高频(每周)的劳动力市场指标,对趋势转折最早预警。
| — |
| -5% |
| 2026-08-08 | 212 | — | +12% |
| 2026-08-01 | 200 | — | +2% |
| 2026-07-25 | 198 | — | +9% |
| 2026-07-18 | 189 | — | -20% |
| 2026-07-11 | 209 | — | -8% |
| 2026-07-04 | 217 | — | 0% |
| 2026-06-27 | 217 | — | +1% |
| 2026-06-20 | 216 | — | -11% |
| 2026-06-13 | 227 | — | -3% |
| 2026-06-06 | 230 | — | +5% |
| 2026-05-30 | 225 | — | +13% |
| 2026-05-23 | 212 | — | +2% |
| 2026-05-16 | 210 | — | -2% |
| 2026-05-09 | 212 | — | +13% |
| 2026-05-02 | 199 | — | +9% |
| 2026-04-25 | 190 | — | -25% |
| 2026-04-18 | 215 | — | — |
DOL, 每周四 08:30 ET