密歇根大学消费者信心指数。现状/预期分项分别反映即时消费意愿与未来通胀/就业预期。
密歇根消费者信心总指数。现状 60% + 预期 40% 加权合成,1966 年 = 100。
| 51 |
| — |
| -2.6% |
| 2025-10-01 | 53.6 | — | -1.5% |
| 2025-09-01 | 55.1 | — | -3.1% |
| 2025-08-01 | 58.2 | — | -3.5% |
| 2025-07-01 | 61.7 | — | +1% |
| 2025-06-01 | 60.7 | — | +8.5% |
| 2025-05-01 | 52.2 | — | 0% |
| 2025-04-01 | 52.2 | — | -4.8% |
| 2025-03-01 | 57 | — | -7.7% |
| 2025-02-01 | 64.7 | — | -7% |
| 2025-01-01 | 71.7 | — | -2.3% |
| 2024-12-01 | 74 | — | +2.2% |
| 2024-11-01 | 71.8 | — | +1.3% |
| 2024-10-01 | 70.5 | — | +0.4% |
| 2024-09-01 | 70.1 | — | +2.2% |
| 2024-08-01 | 67.9 | — | +1.5% |
| 2024-07-01 | 66.4 | — | -1.8% |
| 2024-06-01 | 68.2 | — | — |
UMich, 每月初值 + 终值