10 年期与 2 年期美债收益率差。倒挂被视为衰退经典前兆;陡峭化往往出现在衰退前后。
10Y - 2Y 收益率差,单位 bp。负值(倒挂)历来是衰退最经典的前瞻信号,平均提前 12-18 月。
| — |
| -4% |
| 2026-06-23 | 34 | — | +7% |
| 2026-06-22 | 27 | — | 0% |
| 2026-06-18 | 27 | — | -2% |
| 2026-06-17 | 29 | — | -9% |
| 2026-06-16 | 38 | — | -2% |
| 2026-06-15 | 40 | — | +1% |
| 2026-06-12 | 39 | — | -1% |
| 2026-06-11 | 40 | — | -2% |
| 2026-06-10 | 42 | — | +2% |
| 2026-06-09 | 40 | — | -1% |
| 2026-06-08 | 41 | — | +3% |
| 2026-06-05 | 38 | — | -4% |
| 2026-06-04 | 42 | — | +1% |
| 2026-06-03 | 41 | — | 0% |
| 2026-06-02 | 41 | — | -1% |
| 2026-06-01 | 42 | — | -5% |
| 2026-05-29 | 47 | — | +1% |
| 2026-05-28 | 46 | — | -2% |
| 2026-05-27 | 48 | — | -1% |
| 2026-05-26 | 49 | — | +6% |
| 2026-05-22 | 43 | — | -6% |
| 2026-05-21 | 49 | — | -4% |
| 2026-05-20 | 53 | — | -1% |
| 2026-05-19 | 54 | — | 0% |
| 2026-05-18 | 54 | — | +4% |
| 2026-05-15 | 50 | — | +3% |
| 2026-05-14 | 47 | — | -1% |
| 2026-05-13 | 48 | — | +2% |
| 2026-05-12 | 46 | — | -1% |
| 2026-05-11 | 47 | — | -1% |
| 2026-05-08 | 48 | — | -1% |
| 2026-05-07 | 49 | — | 0% |
| 2026-05-06 | 49 | — | -1% |
| 2026-05-05 | 50 | — | 0% |
| 2026-05-04 | 50 | — | -1% |
| 2026-05-01 | 51 | — | -1% |
| 2026-04-30 | 52 | — | +2% |
| 2026-04-29 | 50 | — | -2% |
| 2026-04-28 | 52 | — | -5% |
| 2026-04-27 | 57 | — | +4% |
| 2026-04-24 | 53 | — | +2% |
| 2026-04-23 | 51 | — | 0% |
| 2026-04-22 | 51 | — | -1% |
| 2026-04-21 | 52 | — | -2% |
| 2026-04-20 | 54 | — | -1% |
| 2026-04-17 | 55 | — | +1% |
| 2026-04-16 | 54 | — | +1% |
| 2026-04-15 | 53 | — | +3% |
| 2026-04-14 | 50 | — | -2% |
| 2026-04-13 | 52 | — | +2% |
| 2026-04-10 | 50 | — | -1% |
| 2026-04-09 | 51 | — | +1% |
| 2026-04-08 | 50 | — | — |
日度更新;按周快照纳入概览