10 年期与 2 年期美债收益率差。倒挂被视为衰退经典前兆;陡峭化往往出现在衰退前后。
10Y - 2Y 收益率差,单位 bp。负值(倒挂)历来是衰退最经典的前瞻信号,平均提前 12-18 月。
| — |
| +1% |
| 2026-08-10 | 47 | — | +1% |
| 2026-08-07 | 46 | — | +2% |
| 2026-08-06 | 44 | — | -1% |
| 2026-08-05 | 45 | — | +2% |
| 2026-08-04 | 43 | — | -2% |
| 2026-08-03 | 45 | — | -2% |
| 2026-07-31 | 47 | — | +2% |
| 2026-07-30 | 45 | — | 0% |
| 2026-07-29 | 45 | — | +10% |
| 2026-07-28 | 35 | — | +1% |
| 2026-07-27 | 34 | — | -2% |
| 2026-07-24 | 36 | — | +2% |
| 2026-07-23 | 34 | — | -2% |
| 2026-07-22 | 36 | — | -1% |
| 2026-07-21 | 37 | — | -2% |
| 2026-07-20 | 39 | — | +2% |
| 2026-07-17 | 37 | — | -4% |
| 2026-07-16 | 41 | — | -1% |
| 2026-07-15 | 42 | — | +2% |
| 2026-07-14 | 40 | — | +4% |
| 2026-07-13 | 36 | — | +1% |
| 2026-07-10 | 35 | — | -3% |
| 2026-07-09 | 38 | — | +3% |
| 2026-07-08 | 35 | — | -1% |
| 2026-07-07 | 36 | — | +1% |
| 2026-07-06 | 35 | — | 0% |
| 2026-07-02 | 35 | — | +4% |
| 2026-07-01 | 31 | — | +1% |
| 2026-06-30 | 30 | — | +2% |
| 2026-06-29 | 28 | — | -3% |
| 2026-06-26 | 31 | — | 0% |
| 2026-06-25 | 31 | — | +1% |
| 2026-06-24 | 30 | — | -4% |
| 2026-06-23 | 34 | — | +7% |
| 2026-06-22 | 27 | — | 0% |
| 2026-06-18 | 27 | — | -2% |
| 2026-06-17 | 29 | — | -9% |
| 2026-06-16 | 38 | — | -2% |
| 2026-06-15 | 40 | — | +1% |
| 2026-06-12 | 39 | — | -1% |
| 2026-06-11 | 40 | — | -2% |
| 2026-06-10 | 42 | — | +2% |
| 2026-06-09 | 40 | — | -1% |
| 2026-06-08 | 41 | — | +3% |
| 2026-06-05 | 38 | — | -4% |
| 2026-06-04 | 42 | — | +1% |
| 2026-06-03 | 41 | — | 0% |
| 2026-06-02 | 41 | — | -1% |
| 2026-06-01 | 42 | — | -5% |
| 2026-05-29 | 47 | — | +1% |
| 2026-05-28 | 46 | — | -2% |
| 2026-05-27 | 48 | — | -1% |
| 2026-05-26 | 49 | — | — |
日度更新;按周快照纳入概览