10 年期与 2 年期美债收益率差。倒挂被视为衰退经典前兆;陡峭化往往出现在衰退前后。
10Y - 2Y 收益率差,单位 bp。负值(倒挂)历来是衰退最经典的前瞻信号,平均提前 12-18 月。
| — |
| -3% |
| 2026-11-06 | 35 | — | -3% |
| 2026-11-05 | 38 | — | +6% |
| 2026-11-04 | 32 | — | -2% |
| 2026-11-03 | 34 | — | +2% |
| 2026-11-02 | 32 | — | -6% |
| 2026-10-30 | 38 | — | +1% |
| 2026-10-29 | 37 | — | -1% |
| 2026-10-28 | 38 | — | +9% |
| 2026-10-27 | 29 | — | -3% |
| 2026-10-26 | 32 | — | +1% |
| 2026-10-23 | 31 | — | 0% |
| 2026-10-22 | 31 | — | -1% |
| 2026-10-21 | 32 | — | -1% |
| 2026-10-20 | 33 | — | -5% |
| 2026-10-19 | 38 | — | +3% |
| 2026-10-16 | 35 | — | +2% |
| 2026-10-15 | 33 | — | -4% |
| 2026-10-14 | 37 | — | -5% |
| 2026-10-13 | 42 | — | -2% |
| 2026-10-09 | 44 | — | -3% |
| 2026-10-08 | 47 | — | -4% |
| 2026-10-07 | 51 | — | +3% |
| 2026-10-06 | 48 | — | +1% |
| 2026-10-05 | 47 | — | +2% |
| 2026-10-02 | 45 | — | -1% |
| 2026-10-01 | 46 | — | +5% |
| 2026-09-30 | 41 | — | +4% |
| 2026-09-29 | 37 | — | +5% |
| 2026-09-28 | 32 | — | -4% |
| 2026-09-25 | 36 | — | +5% |
| 2026-09-24 | 31 | — | +5% |
| 2026-09-23 | 26 | — | +1% |
| 2026-09-22 | 25 | — | +5% |
| 2026-09-21 | 20 | — | -5% |
| 2026-09-18 | 25 | — | -2% |
| 2026-09-17 | 27 | — | 0% |
| 2026-09-16 | 27 | — | -6% |
| 2026-09-15 | 33 | — | +1% |
| 2026-09-14 | 32 | — | -1% |
| 2026-09-11 | 33 | — | -6% |
| 2026-09-10 | 39 | — | -1% |
| 2026-09-09 | 40 | — | -1% |
| 2026-09-08 | 41 | — | 0% |
| 2026-09-04 | 41 | — | -2% |
| 2026-09-03 | 43 | — | +3% |
| 2026-09-02 | 40 | — | 0% |
| 2026-09-01 | 40 | — | -1% |
| 2026-08-31 | 41 | — | +2% |
| 2026-08-28 | 39 | — | -8% |
| 2026-08-27 | 47 | — | 0% |
| 2026-08-26 | 47 | — | 0% |
| 2026-08-25 | 47 | — | +1% |
| 2026-08-24 | 46 | — | — |
日度更新;按周快照纳入概览